Kompakt. Robust. Ausfallsicher.
Die SH2-203 setzt neue Maßstäbe bei Highspeed-Aufnahmen: 3.200 fps in Full HD und unglaubliche 300.000 fps maximale Bildrate machen selbst ultraschnelle Vorgänge sichtbar. Der modernste CMOS-Sensor der SinceVision SH2-Serie liefert außergewöhnliche Bilddetails bei minimalsten Belichtungszeiten von nur 100 Nanosekunden.
Die fortschrittliche parallele Flash-Speicher-Architektur ermöglicht TB-Speicherung in ultrakompakter Bauform – Ihre Aufnahmen bleiben auch bei unerwarteten Stromausfällen vollständig erhalten. Die Kamera beeindruckt durch ihre robuste Konstruktion: IP64-geschützt, 200G-stoßresistent und trotzdem kompakt (89×72×72mm). Mit ISO 30.000 (Monochrom) bzw. ISO 10.000 (Farbe) meistert sie auch schwierigste Lichtverhältnisse mühelos. Die 3G-SDI- und 10GigE-Schnittstellen sorgen für professionelle Integration in High-End-Messsysteme. viZaar industrial imaging ist Ihr kompetenter Partner für diese Spitzentechnologie aus dem Hause SinceVision in Deutschland.
Technische Informationen
| Leistung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildwiederholrate | Aufnahmezeit | |||
| 16 GB | 64 GB | 1 TB | 2 TB | ||
| 1920 x 1080 | 3200 FPS | 2.5 s | 10 s | 2.6 min | 5.2 min |
| 1920 x 720 | 4800 FPS | 2.5 s | 10 s | 2.6 min | 5.2 min |
| 1920 x 512 | 6800 FPS | 2.5 s | 10 s | 2.6 min | 5.2 min |
| 1920 x 256 | 13500 FPS | 2.5 s | 10 s | 2.6 min | 5.2 min |
| 1920×128 | 26200 FPS | 2.6 s | 10.4 s | 2.6 min | 5.2 min |
| 1920×8 | 224000 FPS | 5 s | 20 s | 5.1 min | 10.2 min |
| 1920×4 | 300000 FPS | 7.4 s | 29.6 s | 7.5 min | 15.1 min |
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Wert / Beschreibung | |
| Modellnummer | Typ | SH2‑203 |
| Maximale Auflösung | Volle Auflösung | 1920 × 1080 |
| Volle Aufnahmegeschwindigkeit | Volle Bildrate | 3200 fps |
| Maximale Aufnahmegeschwindigkeit | Maximale Bildrate | 300000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | Kürzeste Belichtungszeit | 100 ns |
| Pixelgröße | Pixelgröße | 10 μm |
| Standard‑Speicher | Standard‑RAM | 64 GB, 128 GB, 256GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Dynamischer Bereich | Dynamikumfang | 60 dB |
| Analoger Verstärkungsfaktor | Analoge Verstärkung | ×2, ×4, ×8 |
| Bit‑Tiefe | Bitauflösung | 8 Bit |
| PIV‑Doppelte Belichtung | PIV Dual Exposure | 300 ns |
| Farbe | Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Fenstererfassung | ROI (Region of Interest) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | Objektivhalterung | E‑Mount, kompatibel mit F‑Mount, C‑Mount, EF‑Mount |
| Datenanschluss | Datenschnittstelle | 10‑Gigabit‑Ethernet, adaptives Gigabit‑Ethernet |
| Empfindlichkeit | Sensitivität | ISO 30000 (M); ISO 10000 (C) |
| Lüftersteuerung | Lüftersteuerung | Unterstützt Ein/Aus, adaptive Drehzahlregelung nach Temperatur |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | Betriebsbedingungen | Standard: −10 bis +50 °C, ≤ 95 % (ohne Kondensation); optional: −40 bis +65 °C (Weittemperaturversion) |
| Videosignalausgang | Videoausgang | Ethernet / 3G‑SDI |
| Aufnahmemodus | Aufnahmearten | Start, Ende, Mitte, Zufällig, Manuell |
| Trigger‑Modus | Auslösearten | Manuell, IO, Bildauslösung |
| Externe Signale | Externe Schnittstellen | Eingang: Trigger‑ (TTL/Schalter)‑Signal, RS422, Synchron‑, Bereitschafts‑, Ereignis‑, IRIG‑Signal |
| Ausgang: Trigger‑, Synchron‑, Bereitschaftssignal | ||
| Stromversorgung | Stromversorgung | DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | Größe | 89 (T) × 72 (B) × 72 (H) mm (ohne hervorstehende Teile) |
| Leistungsaufnahme | Stromverbrauch | < 30 W |
| Standardzubehör | Lieferumfang | Netzkabel × 1, AC‑Adapter × 1, Netzwerkkabel × 1, Kamerasteuersoftware × 1, Benutzerhandbuch × 1, Werkszertifikat × 1 |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











