Schnell. Präzise. Flexibel.
Die SH3-103 glänzt mit 3.000 fps Full HD und 200.000 fps Maximalrate – ideal für Prozessüberwachung und Bewegungsanalysen. Die 10GigE-Schnittstelle und verschiedene Trigger-Modi (IO, Bild, manuell) ermöglichen präzise Steuerung in Echtzeit.
Kompakte Bauweise mit IP-geschütztem Gehäuse und adaptivem Lüfter hält auch bei Dauerbetrieb stabil. Bis zu 4 TB Speicher sichern alle Aufnahmen dauerhaft. Die hohe Empfindlichkeit (ISO 56.000) und 14,6 μm Pixel liefern gestochen scharfe Bilder. viZaar industrial imaging liefert die SH3-103 exklusiv für deutsche Kunden.
Technische Informationen
| Leistung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildwiederholrate | Aufnahmezeit SSD | Aufnahmezeit HDD | ||
| 16GB | 32GB | 64GB | 1TB | ||
| 1280 x 1024 | 3000 FPS | 4.3 s | 8.6 s | 17.2 s | 3.7 min |
| 1280 x 800 | 3800 FPS | 4.3 s | 8.6 s | 17.2 s | 3.7 min |
| 1280 x 512 | 6000 FPS | 4.3 s | 8.6 s | 17.2 s | 3.7 min |
| 1280 x 256 | 12000 FPS | 4.3 s | 8.6 s | 17.2 s | 3.7 min |
| 1280×128 | 24000 FPS | 4.3 s | 8.6s | 17.2 s | 3.7min |
| 1280×8 | 200000 FPS | 8.3 s | 16.6s | 33.2 s | 8.8 min |
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Parameter | SH3-103 |
| Modellnummer | Model number | SH3-103 |
| Typ | TYPE | SH3-103 |
| Maximale Auflösung | Maximum resolution | Vollauflösung: 1280 x 1024 |
| Vollbild-Bildrate | Full shot speed | 3000 fps |
| Maximale Bildrate | Maximum shooting speed | 200.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | Minimum exposure time | 1 μs, anpassbar auf 100 ns |
| Pixelf Größe | Pixel size | 14,6 μm |
| Standard-Arbeitsspeicher | Standard memory | 16 GB, optional 32 GB oder 64 GB |
| Erweiterter Arbeitsspeicher | Extended memory | 1 TB, 2 TB oder 4 TB optional |
| Dynamikbereich | Dynamic range | 60 dB |
| Analogverstärkung | Analog gain | x2, x4, x8 |
| Bit-Tiefe | Bit depth | 8 Bit |
| Verschlussmodus | Shutter type | Globalverschluss |
| Farbe | Color | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| ROI | ROI | Unterstützt |
| Objektivanschluss | Lens Mount | E-Schnittstelle, kompatibel mit F-, C-, EF-Schnittstelle |
| Dateninterface | Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, anpassbares Gigabit Ethernet |
| Empfindlichkeit | Sensitivity | ISO 56.000 (M); ISO 21.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Fan Control | Ein/Aus, temperaturabhängige Drehzahlregelung |
| Betriebstemperatur/-feuchte | Operating Temperature/Humidity | Standard: -10 bis +50 °C, < 95% (ohne Kondensation), anpassbar: -35 bis +65 °C |
| Videosignal-Ausgang | Video Signal Output | Ethernet |
| Aufnahmemodus | Recording Mode | Start, Ende, Zentrum, Zufällig, Manuell |
| Trigger-Modus | Trigger Mode | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | External Signal | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Ereignis, IRIG |
| Ausgang: Trigger, Synchronisation, Bereitschaft | ||
| Stromversorgung | Power Supply | DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | Dimensions (excluding lens) | 90 (T) × 110 (B) × 110 (H) mm, ohne Vorsprünge |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











