Kompakt. Robust. Ausfallsicher.
Die SH2-202 vereint hohe Geschwindigkeit mit praktischer Handhabung. Diese Hochgeschwindigkeitskamera erreicht 2.200 fps in Full HD und bis zu 205.000 fps bei reduzierten Auflösungen – ideal für dynamische Bewegungsanalysen in Forschung und Entwicklung.
Die integrierte Flash-Speichertechnologie von SinceVision sichert alle Daten zuverlässig, selbst bei Stromausfall. Mit 1 TB Speicher sind 11 Minuten Aufnahme bei maximaler Framerate möglich. Das kompakte Gehäuse (89×72×72mm) hält extremen Bedingungen stand: 200G Stoßbelastung, IP64-Schutzklasse und ein Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +50°C (optional bis -40°C/+65°C). Die 10 Gigabit Ethernet-Anbindung garantiert schnelle Datenübertragung, während die vielseitigen Trigger-Modi (manuell, IO, bildbasiert) flexible Einsatzszenarien ermöglichen. viZaar industrial imaging liefert die SH2-202 mit kompletter Software und Support in Deutschland.
Technische Informationen
| Leistung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildwiederholrate | Aufnahmezeit | |||
| 16 GB | 64 GB | 1 TB | 2 TB | ||
| 1920 x 1080 | 2200 FPS | 3.7 s | 14.8 s | 3.8 min | 7.6 min |
| 1920 x 720 | 3300 FPS | 3.7 s | 14.8 s | 3.8 min | 7.6 min |
| 1920 x 512 | 4600 FPS | 3.8 s | 15.2 s | 3.8 min | 7.6 min |
| 1920 x 256 | 9200 FPS | 3.8 s | 15.2 s | 3.8 min | 7.6 min |
| 1920×128 | 17900 FPS | 3.8 s | 15.2 s | 3.8 min | 7.6 min |
| 1920×8 | 153000 FPS | 7.3 s | 29.2 s | 7.4 min | 14.8 min |
| 1920×4 | 205000 FPS | 10.9 s | 43.6 s | 11 min | 22 min |
| Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Wert / Beschreibung | |
| Modellnummer | Typ | SH2‑202 |
| Maximale Auflösung | Volle Auflösung | 1920 × 1080 |
| Volle Aufnahmegeschwindigkeit | Volle Bildrate | 2200 fps |
| Maximale Aufnahmegeschwindigkeit | Maximale Bildrate | 205000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | Kürzeste Belichtungszeit | 100 ns |
| Pixelgröße | Pixelgröße | 10 μm |
| Standard-Speicher | Standard-RAM | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB optional |
| Dynamischer Bereich | Dynamikumfang | 60 dB |
| Analoger Verstärkungsfaktor | Analoge Verstärkung | ×2, ×4, ×8 |
| Bit-Tiefe | Bitauflösung | 8 Bit |
| PIV-Doppelte Belichtung | PIV Dual Exposure | 300 ns |
| Farbe | Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Fenstererfassung | ROI (Region of Interest) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | Objektivhalterung | E‑Mount, kompatibel mit F‑Mount, C‑Mount, EF‑Mount |
| Datenanschluss | Datenschnittstelle | 10‑Gigabit‑Ethernet, adaptives Gigabit‑Ethernet |
| Empfindlichkeit | Sensitivität | ISO 30000 (M); ISO 10000 (C) |
| Lüftersteuerung | Lüftersteuerung | Unterstützt Ein/Aus, adaptive Drehzahlregelung je nach Temperatur |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | Betriebsbedingungen | Standard: −10 bis +50 °C, ≤ 95 % (ohne Kondensation); optional: −40 bis +65 °C (Weittemperaturversion) |
| Videosignalausgang | Videoausgang | Ethernet / 3G‑SDI |
| Aufnahmemodus | Aufnahmearten | Start, Ende, Mitte, Zufällig, Manuell |
| Trigger‑Modus | Auslösearten | Manuell, IO, Bildauslösung |
| Externe Signale | Externe Schnittstellen | Eingang: Trigger‑ (TTL/Schalter‑) Signal, RS422, Synchron‑, Bereitschafts‑, Ereignis‑, IRIG‑Signal |
| Ausgang: Trigger‑, Synchron‑, Bereitschaftssignal | ||
| Stromversorgung | Stromversorgung | DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | Größe | 89 (T) × 72 (B) × 72 (H) mm (ohne hervorstehende Teile) |
| Leistungsaufnahme | Stromverbrauch | < 30 W |
| Standardzubehör | Lieferumfang | Netzkabel × 1, AC‑Adapter × 1, Netzwerkkabel × 1, Kamerasteuersoftware × 1, Benutzerhandbuch × 1, Werkszertifikat × 1 |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











