Ultra-schnell. Robust. Langlaufend.
Die SH3-105 erreicht 5.000 fps in Full HD und beeindruckende 350.000 fps – für die anspruchsvollsten Highspeed-Anforderungen in Forschung und Industrie. Der parallele Array-Speicher mit bis 4 TB ermöglicht Minutenlange Aufnahmen bei höchsten Frameraten.
Global Shutter, 1 μs Belichtungszeit (optional 100 ns) und breiter Temperaturbereich machen sie unkaputtbar. Die kompakte Bauform (90×110×110 mm) passt überall. viZaar industrial imaging bietet die SH3-105 mit vollem Support in Deutschland an.
Technische Informationen
| Leistung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| 1280 × 1024 | 5000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 166 s | 332 s | 664 s |
| 1280 × 800 | 6400 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 166 s | 332 s | 664 s |
| 1280 × 512 | 10 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 166 s | 332 s | 664 s |
| 1280 × 256 | 20 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 166 s | 332 s | 664 s |
| 1280 × 128 | 40 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 166 s | 332 s | 664 s |
| 1280 × 8 | 350 000 fps | 4,7 s | 9,4 s | 18,8 s | 5 min | 10 min | 20 min |
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Parameter | SH3-105 |
| Modellnummer | Model number / TYPE | SH3-105 |
| Maximale Auflösung | Maximum resolution / Full Resolution | Vollauflösung: 1280 × 1024 |
| Vollbild-Bildrate | Full shot speed / Full Frame Rate | 5000 fps |
| Maximale Bildrate | Maximum shooting speed / Maximum Frame Rate | 350.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | Minimum exposure time | 1 μs, anpassbar auf 100 ns |
| Pixelgröße | Pixel size | 14,6 μm |
| Standard-Arbeitsspeicher | Standard memory / Standard RAM | 16 GB, optional 32 GB oder 64 GB |
| Erweiterter Speicher | Extended memory | 1 TB, 2 TB oder 4 TB optional |
| Dynamikbereich | Dynamic range | 60 dB |
| Analogverstärkung | Analog gain | x2, x4, x8 |
| Bittiefe | Bit depth / Bit Resolution | 8 Bit |
| Verschlussmodus | Shutter type / Shutter Mode | Globalverschluss |
| Farbausführung | Color | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| ROI | ROI | Unterstützt |
| Objektivanschluss | Lens Mount | E-Schnittstelle, anschließbar an F-, C- und EF-Schnittstelle |
| Datenschnittstelle | Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, adaptives Gigabit Ethernet |
| Empfindlichkeit | Sensitivity | ISO 56.000 (M); ISO 21.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Fan Control | Unterstützt Ein/Aus, temperaturabhängige Drehzahlregelung |
| Betriebstemperatur/-feuchte | Operating Temperature/Humidity | Standard: -10 bis +50 °C, < 95% r. F. (ohne Kondensation), optional -35 bis +65 °C Weittemperaturversion |
| Videosignalausgang | Video Signal Output | Ethernet |
| Aufnahmemodus | Recording Mode | Start, Ende, Zentrum, Zufällig, Manuell |
| Trigger-Modus | Trigger Mode | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | External Signal | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisationssignal, Bereitschaftssignal, Ereignissignal, IRIG; Ausgang: Trigger, Synchronisationssignal, Bereitschaftssignal |
| Stromversorgung | Power Supply | DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | Dimensions (excluding lens) | 90 (T) × 110 (B) × 110 (H) mm, ohne vorstehende Teile |
| Gewicht | Weight | < 1,6 kg |
| Leistungsaufnahme | Power Consumption | < 30 W |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











