Rekordgeschwindigkeit. Kompakt. Zuverlässig.
Mit 8.000 fps Full HD und 550.000 fps Maximum setzt die SH3-108 neue Maßstäbe für ultraschnelle Ereignisse. 10GigE und flexible ROI sorgen für perfekte Integration in Messsysteme.
4 TB Speicheroption und robuste Konstruktion (<1,6 kg) halten extremen Bedingungen stand.
Technische Informationen
| Leistungsdaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| 1280 × 1024 | 8000 fps | 1,6 s | 3,2 s | 6,4 s | 102 s | 204 s | 408 s |
| 1280 × 800 | 10 000 fps | 1,6 s | 3,2 s | 6,4 s | 102 s | 204 s | 408 s |
| 1280 × 512 | 16 000 fps | 1,6 s | 3,2 s | 6,4 s | 102 s | 204 s | 408 s |
| 1280 × 256 | 32 000 fps | 1,6 s | 3,2 s | 6,4 s | 102 s | 204 s | 408 s |
| 1280 × 128 | 64 000 fps | 1,6 s | 3,2 s | 6,4 s | 102 s | 204 s | 408 s |
| 1280 × 8 | 550 000 fps | 3,0 s | 6,0 s | 12,0 s | 192 s | 384 s | 768 s |
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Parameter | SH3-108 |
| Modellnummer | Model number | SH3-108 |
| Typ | TYPE | SH3-108 |
| Maximale Auflösung | Maximum resolution | Vollauflösung: 1280 × 1024 |
| Vollbild-Bildrate | Full shot speed | 8000 fps |
| Maximale Bildrate | Maximum shooting speed | 550 000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | Minimum exposure time | 1 µs, kundenspezifisch 100 ns möglich |
| Pixelfläche / Pixelgröße | Pixel size | 14,6 µm |
| Standard-Arbeitsspeicher | Standard RAM | 16 GB; optional 32 GB oder 64 GB |
| Erweiterter Arbeitsspeicher | Extended memory | 1 TB, 2 TB oder 4 TB optional |
| Dynamikbereich | Dynamic range | 60 dB |
| Analogverstärkung | Analog gain | 2×, 4×, 8× |
| Bit-Tiefe | Bit depth | 8 Bit |
| Verschlussmodus | Shutter Mode | Globalverschluss |
| Farbmodus | Color | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Ausschnitt (ROI) | ROI | Unterstützt |
| Objektivanschluss | Lens Mount | E-Interface; kompatibel mit F-, C- und EF-Interface |
| Dateninterface | Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, adaptives Gigabit Ethernet |
| Empfindlichkeit | Sensitivity | ISO 56 000 (M); ISO 21 000 (C) |
| Lüftersteuerung | Fan Control | Ein/Aus; temperaturabhängige Drehzahlregelung |
| Betriebstemperatur / Feuchte | Operating Temperature/Humidity | Standard: -10 … +50 °C, < 95% (ohne Kondensation); optional: -35 … +65 °C |
| Videosignal-Ausgang | Video Signal Output | Ethernet |
| Aufnahmemodus | Recording Mode | Start, Ende, Zentrum, Zufall, Manuell |
| Trigger-Modus | Trigger Mode | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | External Signal | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisationssignal, Bereitschaftssignal, Ereignissignal, IRIG |
| Ausgang: Trigger, Synchronisationssignal, Bereitschaftssignal | ||
| Stromversorgung | Power Supply | DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | Dimensions (excluding lens) | 90 T × 110 B × 110 H mm (ohne Vorsprünge) |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











