Höchste Auflösung. 5-Megapixel. Präzisionsmessung.
Die SH3-502 ist die auflösungsstärkste Kamera der gesamten SH3-Serie und bietet beeindruckende 2560×1920 Pixel bei 2.000 fps – perfekt für großflächige Inspektionen und detailreiche Analysen. Mit 365.000 fps Maximum vereint sie höchste Bildqualität mit extremer Geschwindigkeit.
Die 5-Megapixel-Auflösung ermöglicht präzise Messungen auf großen Flächen, während die 7,8 μm Pixel feinste Details erfassen. Dank proprietärer Flash-Architektur kann der Speicher von 128 GB Standard bis 4 TB erweitert werden – ideal für umfangreiche Datensätze in Forschung und Entwicklung.
Die bewährte 20-lagige PCB-Konstruktion mit 10Gbps SerDes-Technologie gewährleistet stabile Performance bei kompakter Bauweise (90×110×110 mm, <1,8 kg). Global Shutter, 100 ns Belichtung und ISO 23.000 (Mono) sorgen für verzerrungsfreie Aufnahmen auch bei schwierigsten Bedingungen. Die 10GigE-Schnittstelle ermöglicht schnelle Datenübertragung großer Bildmengen. viZaar industrial imaging bringt diese High-End-Technologie von SinceVision nach Deutschland – mit vollem Support und deutscher Dokumentation.
Technische Informationen
| Leistungsdaten (Aufnahmedauer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| 2560 × 1920 | 2000 fps | 1,7 s | 3,4 s | 6,9 s | 13,9 s |
| 2560 × 1440 | 2700 fps | 1,7 s | 3,4 s | 6,9 s | 13,8 s |
| 2560 × 960 | 4000 fps | 1,7 s | 3,4 s | 6,9 s | 13,9 s |
| 2560 × 512 | 7500 fps | 1,7 s | 3,4 s | 6,9 s | 13,9 s |
| 2560 × 256 | 15 000 fps | 1,7 s | 3,4 s | 6,9 s | 13,9 s |
| 2560 × 128 | 29 800 fps | 1,7 s | 3,5 s | 7,0 s | 14,0 s |
| 2560 × 8 | 365 000 fps | 2,2 s | 4,5 s | 9,1 s | 18,3 s |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Spezifikation | Wert |
| Modellnummer | SH3-502 |
| Maximale Auflösung | Vollauflösung: 2560 × 1920 |
| Vollbild-Bildrate | 2000 fps |
| Maximale Bildrate | 365.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | 100 ns |
| Pixelgröße | 7,8 µm |
| Standard-Arbeitsspeicher | 16 GB (optional: 32/64/128 GB) |
| Erweiterter Arbeitsspeicher | 1,2 TB / 2 TB / 4 TB optional |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| Analogverstärkung | 2×, 4×, 8× |
| Bit-Tiefe | 8 Bit |
| Verschlussmodus | Globalverschluss |
| Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Bildausschnitt (ROI) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | E-Interface (kompatibel: F/C/EF) |
| Dateninterface | 10 Gigabit Ethernet / anpassbares Gigabit Ethernet |
| Empfindlichkeit | ISO 23.000 (M); ISO 8.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Ein/Aus, temperaturabhängige Drehzahl |
| Betriebstemperatur/Feuchte | -10…+50 °C, < 95% r.F. (ohne Kondensation); optional -35…+65 °C |
| Videosignal-Ausgang | Ethernet |
| Aufnahmemodus | Start, Ende, Zentrum, Zufall, Manuell |
| Trigger-Modus | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Ereignis, IRIG |
| Ausgang: Trigger, Synchronisation, Bereitschaft | |
| Stromversorgung | DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 90 × 110 × 110 mm (ohne Vorsprünge) |
| Gewicht | < 1,8 kg |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











