Maximale Framerate
Die SH6-113 überzeugt mit 13.600 fps Full und 1.000.000 fps Maximum – perfekt für Ballistik-Tests und Mikroprozesse. 14,6 μm Pixel und Global Shutter für scharfe Bilder. 20 TB Speicher sichert 13,6 Minuten bei 1 Mio. fps. IRIGB-Sync und erweiterte Trigger-Signale für präzise Steuerung. 10GigE/SDI für schnelle Übertragung.
Technische Informationen
| Leistungsdaten (Aufnahmedauer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 4 TB | 12 TB | 20 TB |
| 1280 × 1024 | 13 600 fps | 2,4 s | 4,8 s | 9,6 s | 8 min | 24 min | 40 min |
| 1280 × 768 | 18 000 fps | 2,4 s | 4,8 s | 9,6 s | 8 min | 24 min | 40 min |
| 1280 × 640 | 21 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 8 min | 25 min | 42 min |
| 1280 × 512 | 27 000 fps | 1,9 s | 3,8 s | 7,6 s | 6 min | 18 min | 30 min |
| 1280 × 256 | 53 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 8,6 min | 26 min | – |
| 1280 × 128 | 104 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 8,6 min | 26 min | 42 min |
| 1280 × 64 | 189 000 fps | 2,6 s | 5,2 s | 10,4 s | 8,6 min | 26 min | 42 min |
| 1280 × 8 | 1 000 000 fps | 4,1 s | 8,2 s | 16,4 s | 13,6 min | 40 min | 68 min |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Spezifikation | Wert |
| Modellnummer | SH6-113 |
| Maximale Auflösung | 1280 × 1024 |
| Vollbild-Bildrate | 13.600 fps |
| Maximale Bildrate | 1.000.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | 1 µs (Standard), optional 100 ns |
| Pixelgröße | 14,6 µm |
| Standard-Arbeitsspeicher | 40 GB, 80 GB oder 160 GB |
| Erweiterter Speicher | 4 TB, 12 TB oder 20 TB |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| Analogverstärkung | 2×, 4×, 8× |
| Bit-Tiefe | 8 Bit |
| Verschlusstyp | Globalverschluss |
| Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Bildausschnitt (ROI) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | E-Bajonett, adaptierbar auf F-, C- und EF-Bajonett |
| Datenschnittstelle | 10-Gigabit-Ethernet, adaptives Gigabit-Ethernet |
| Empfindlichkeit | ISO 67.000 (M); ISO 23.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Ein/Aus, drehzahlgeregelt nach Temperatur |
| Betriebstemperatur / -feuchte | Standard: −10…+50 °C, < 95% r. F. (ohne Kondensation); optional −35…+65 °C |
| Video-Signalausgang | SDI, Ethernet |
| Aufnahmemodi | Start, Ende, Zentrum, Zufall, Manuell |
| Trigger-Modi | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Ereignis, IRIG-B-Signal |
| Ausgang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Belichtung, Aufzeichnung | |
| Stromversorgung | Doppelte Spannungsversorgung, DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 217 (T) × 110 (B) × 110 (H) mm, ohne Vorsprünge |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 55 W |
| Standardzubehör | Netzkabel × 1, Netzteil (AC-Adapter) × 1, Netzwerkkabel × 1, Kamerasteuersoftware × 1, Benutzerhandbuch × 1, Werks-Konformitätszertifikat × 1 |















