2048×1024 Pixel bei 1.000 fps Full und 10.000 fps Max – die SH6-201 eignet sich perfekt für breite Feldanalysen und Prozessüberwachung. 20Gbps effektive Bandbreite und spezialgefertigter Sensor für hervorragende Bildqualität. Bis 20 TB Speicher ermöglichen über 18 Stunden Aufnahmezeit bei niedrigen Framerates. 9 μm Pixel und E-Mount (kompatibel F/C/EF) sorgen für hohe Flexibilität. Flexible Trigger-Modi und SDI/Ethernet-Ausgänge für nahtlose Integration.
Technische Informationen
| Leistungsdaten (Aufnahmedauer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 4 TB | 12 TB | 20 TB |
| 2048 × 1024 | 1000 fps | 20,4 s | 40,8 s | 81,6 s | 68 min | 204 min | 340 min |
| 2048 × 768 | 1600 fps | 17,0 s | 34,0 s | 68,0 s | 56 min | 168 min | 280 min |
| 2048 × 512 | 2000 fps | 20,4 s | 40,8 s | 81,6 s | 68 min | 204 min | 340 min |
| 2048 × 256 | 4000 fps | 20,4 s | 40,8 s | 81,6 s | 68 min | 204 min | 340 min |
| 2048 × 128 | 5000 fps | 32,0 s | 64,0 s | 128,0 s | 106 min | 318 min | 530 min |
| 2048 × 64 | 8000 fps | 41,0 s | 82,0 s | 164,0 s | 164 min | 408 min | 680 min |
| 2048 × 32 | 10 000 fps | 65,5 s | 131,0 s | 262,0 s | 218 min | 654 min | 1090 min |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Spezifikation | Wert |
| Modellnummer | SH6-201 |
| Maximale Auflösung | 2048 × 1024 |
| Vollbild-Bildrate | 1000 fps |
| Maximale Bildrate | 10.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | 1 µs |
| Pixelgröße | 9 µm |
| Standard-Arbeitsspeicher | 40 GB / 80 GB / 160 GB optional |
| Erweiterter Speicher | 4 TB / 12 TB / 20 TB optional |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| Analogverstärkung | 2×, 4×, 8× |
| Bit-Tiefe | 8 Bit |
| Verschlusstyp | Globalverschluss |
| Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Bildausschnitt (ROI) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | E-Interface, adaptierbar auf F-, C- und EF-Interface |
| Datenschnittstelle | 10-Gigabit-Ethernet, adaptives Gigabit-Ethernet |
| Empfindlichkeit | ISO 10.000 (M); ISO 3.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Ein/Aus, drehzahlgeregelt nach Temperatur |
| Betriebstemperatur / -feuchte | Standard: −10…+50 °C, < 95% r. F. (ohne Kondensation); optional −35…+65 °C |
| Video-Signalausgang | SDI, Ethernet |
| Aufnahmemodi | Start, Ende, Zentrum, Zufall, Manuell |
| Trigger-Modi | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Ereignis, IRIG-B-Signal |
| Ausgang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Belichtung, Aufzeichnung | |
| Stromversorgung | Doppelte Spannungsversorgung, DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 217 (T) × 110 (B) × 110 (H) mm, ohne Vorsprünge |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 55 W |
| Standardzubehör | Netzkabel × 1, Netzteil (AC-Adapter) × 1, Netzwerkkabel × 1, Kamerasteuersoftware × 1, Benutzerhandbuch × 1, Werks-Konformitätszertifikat × 1 |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











