21 Megapixel (5120×4096) bei 1.000 fps und 210Gbps – die SH6-2101 revolutioniert großflächige Highspeed-Messungen. 65 Minuten Aufnahmezeit bei 20.000 fps für ausgedehnte Analysen. 4,5 μm Pixel liefern außergewöhnliche Detailauflösung auf maximaler Sensorfläche. 10GigE und bis 24 TB Speicher für riesige Datenmengen. Die Kamera eignet sich ideal für wissenschaftliche Forschung und Luft- und Raumfahrt.
Technische Informationen
| Leistungsdaten (Aufnahmedauer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 4 TB | 12 TB | 24 TB |
| 5120 × 4096 | 1000 fps | 2,0 s | 4,0 s | 8,1 s | 3,4 min | 10,2 min | 20,4 min |
| 5120 × 3072 | 1300 fps | 2,1 s | 4,2 s | 8,4 s | 3,5 min | 10,5 min | 21,0 min |
| 5120 × 2048 | 2000 fps | 2,0 s | 4,0 s | 8,1 s | 3,4 min | 10,2 min | 20,4 min |
| 5120 × 1024 | 3800 fps | 2,1 s | 4,3 s | 8,6 s | 3,5 min | 10,7 min | 21,5 min |
| 5120 × 640 | 5800 fps | 2,2 s | 4,5 s | 9,0 s | 3,7 min | 11,2 min | 22,5 min |
| 5120 × 256 | 11 500 fps | 2,8 s | 5,6 s | 11,3 s | 4,7 min | 14,2 min | 28,4 min |
| 5120 × 64 | 20 000 fps | 6,8 s | 13,1 s | 26,2 s | 10,9 min | 32,7 min | 65,5 min |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Spezifikation | Wert |
| Modellnummer | SH6-2101 |
| Maximale Auflösung | 5120 × 4096 |
| Vollbild-Bildrate | 1000 fps |
| Maximale Bildrate | 20.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | 1 µs |
| Pixelgröße | 4,5 µm |
| Standard-Arbeitsspeicher | 40 GB / 80 GB / 160 GB / 320 GB optional |
| Erweiterter Speicher | 4 TB / 12 TB / 24 TB optional |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| Analogverstärkung | 2×, 4×, 8× |
| Bit-Tiefe | 8 Bit |
| Verschlusstyp | Globalverschluss |
| Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Bildausschnitt (ROI) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | E-Interface, adaptierbar auf F-, C- und EF-Interface |
| Datenschnittstelle | 10-Gigabit-Ethernet, adaptives Gigabit-Ethernet |
| Empfindlichkeit | ISO 10.000 (M); ISO 3.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Ein/Aus, drehzahlgeregelt nach Temperatur |
| Betriebstemperatur / -feuchte | Standard: −10…+50 °C, < 95% r. F. (ohne Kondensation); optional −35…+65 °C |
| Video-Signalausgang | SDI, Ethernet |
| Aufnahmemodi | Start, Ende, Zentrum, Zufall, Manuell |
| Trigger-Modi | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Ereignis, IRIG-B-Signal |
| Ausgang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Belichtung, Aufzeichnung | |
| Stromversorgung | Doppelte Spannungsversorgung, DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 217 (T) × 110 (B) × 110 (H) mm, ohne Vorsprünge |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 55 W |
| Standardzubehör | Netzkabel × 1, Netzteil (AC-Adapter) × 1, Netzwerkkabel × 1, Kamerasteuersoftware × 1, Benutzerhandbuch × 1, Werks-Konformitätszertifikat × 1 |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











