Die SHS‑101 von SinceVision kombiniert eine kompakte Bauform mit zuverlässiger CXP‑12‑Datenanbindung und ermöglicht Schreibraten von über 2 GB/s.
Sie ist speziell für Anwendungen optimiert, bei denen kontinuierliche Echtzeitübertragung, hohe Bildqualität und verlustfreie Datenspeicherung entscheidend sind – etwa bei industrieller Überwachung, Prüflaboren oder wissenschaftlichen Experimenten.
Technische Informationen
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Modell | SHS‑101 |
| Maximale Auflösung | 1280 × 864 px |
| Pixelgröße | 10 µm |
| Maximale Bildrate (Vollbild) | 1800 fps |
| Empfindlichkeit | 30 000 (M) / 10 000 (C) |
| Minimale Belichtungszeit | 100 ns |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| PIV‑Crossframe‑Intervall | ≥ 150 ns |
| Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Trigger‑Modus | Manuell / I/O / Bildauslösung |
| Anpassbarer Speicher | 2 TB – 30 TB |
| Objektivanschluss | Optional E / C, adaptierbar auf F / EF |
| I/O‑Signale | TRIG / SYNC / IRIG‑B |
| Daten‑Interface | CXP‑12, zwei Kanäle |
| Schutzart | IP64 |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Versorgungsspannung | DC 12 V – 28 V |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C (Version für erweiterten Temperaturbereich optional erhältlich) |
| Kameramaße (T × B × H) | 60 × 72 × 72 mm |
| Kameragewicht | 430 g (E‑Port) / 470 g (C‑Port) |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











