Die SH6-116 überzeugt mit 15.800 fps Full und 1.150.000 fps Maximum plus bis 24 TB Speicher – ideal für ausgedehnte Messreihen. 5-stufig manuell regelbarer Lüfter und 320 GB RAM-Option optimieren für Dauerbetrieb. Erweiterter Temperaturbereich -40 bis +65°C und Dual-Power für maximale Einsatzsicherheit. Global Shutter, 14,6 μm Pixel und umfangreiche ROI-Funktionen für flexible Anwendungen. viZaar industrial imaging als exklusiver SinceVision-Partner.
Technische Informationen
| Leistungsdaten (Aufnahmedauer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 4 TB | 12 TB | 24 TB |
| 1280 × 1024 | 15 800 fps | 2,0 s | 4,1 s | 8,3 s | 3,4 min | 10,3 min | 20,7 min |
| 1280 × 808 | 20 000 fps | 2,0 s | 4,1 s | 8,3 s | 3,4 min | 10,3 min | 20,7 min |
| 1280 × 512 | 31 500 fps | 2,0 s | 4,1 s | 8,3 s | 3,4 min | 10,4 min | 20,8 min |
| 1280 × 256 | 62 500 fps | 2,1 s | 4,1 s | 8,3 s | 3,5 min | 10,4 min | 20,9 min |
| 1280 × 128 | 121 000 fps | 2,1 s | 4,3 s | 8,6 s | 3,6 min | 10,8 min | 21,6 min |
| 1280 × 64 | 221 000 fps | 2,3 s | 4,7 s | 9,4 s | 3,9 min | 11,8 min | 23,7 min |
| 1280 × 32 | 410 000 fps | 2,5 s | 5,1 s | 10,2 s | 4,2 min | 12,7 min | 25,5 min |
| 1280 × 8 | 1 150 000 fps | 3,6 s | 7,2 s | 14,5 s | 6,0 min | 18,2 min | 36,4 min |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Spezifikation | Wert |
| Modellnummer | SH6-116 |
| Maximale Auflösung | 1280 × 1024 |
| Vollbild-Bildrate | 15.800 fps |
| Maximale Bildrate | 1.150.000 fps |
| Minimale Belichtungszeit | 100 ns |
| Pixelgröße | 14,6 µm |
| Standard-Arbeitsspeicher | 40 GB / 80 GB / 160 GB / 320 GB |
| Erweiterter Speicher | 4 TB / 12 TB / 24 TB optional |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| Analogverstärkung | 2×, 4×, 8× |
| Bit-Tiefe | 8 Bit |
| Verschlusstyp | Globalverschluss |
| Farbmodus | Monochrom (M) / Farbe (C) |
| Bildausschnitt (ROI) | Unterstützt |
| Objektivanschluss | E-Bajonett, adaptierbar auf F-, C- und EF-Bajonett |
| Datenschnittstelle | 10-Gigabit-Ethernet, adaptives Gigabit-Ethernet |
| Empfindlichkeit | ISO 67.000 (M); ISO 23.000 (C) |
| Lüftersteuerung | Ein/Aus, drehzahlgeregelt nach Temperatur, manuelle 5-Stufen-Verstellung |
| Betriebstemperatur / -feuchte | Standard: −10…+50 °C, < 95% r. F. (ohne Kondensation); optional −40…+65 °C |
| Video-Signalausgang | SDI, Ethernet |
| Aufnahmemodi | Start, Ende, Zentrum, Zufall, Manuell |
| Trigger-Modi | Manuell, IO, Bild |
| Externe Signale | Eingang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Ereignis, IRIG-B-Signal |
| Ausgang: Trigger (TTL/Schalter), Synchronisation, Bereitschaft, Belichtung, Aufzeichnung | |
| Stromversorgung | Doppelte Spannungsversorgung, DC 24 V |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 217 (T) × 110 (B) × 110 (H) mm, ohne Vorsprünge |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 55 W |
| Standardzubehör | Netzkabel × 1, Netzteil (AC-Adapter) × 1, Netzwerkkabel × 1, Kamerasteuersoftware × 1, Benutzerhandbuch × 1, Werks-Konformitätszertifikat × 1 |
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Kameras für Highspeed Aufnahmen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne entweder direkt über das Kontaktformular unten oder rufen Sie uns an unter +49 6475 91129-12! Wir beraten Sie gerne!











